Tgl 14 s/d 20 Agustus 2011 | ||
Jenis Layanan | Tujuan | Tarif |
AC Eksekutif | Yogya,Semarang,Solo | Rp. 270.000 |
AC Patas | Yogya,Semarang,Solo | RP .235.000 |
AC Patas | Blitar | Rp. 295.000 |
Tgl 21 s/d 07 september 2011 | ||
Jenis Layanan | Tujuan | Tarif |
AC Eksekutif | Yogya,Semarang,Solo | Rp. 300.000 |
AC Patas | Yogya,Semarang,Solo | RP.265.000 |
AC Patas | Blitar | RP.325.000 |
Tgl 8 sept s/d 14 September 2011 | ||
Jenis Layanan | Tujuan | Tarif |
AC Eksekutif | Yogya,Semarang,Solo | Rp.260.000 |
AC Patas | Yogya,Semarang,Solo | Rp.225.000 |
AC Patas | Blitar | Rp.285.000
|
-
AKTIFITAS
AKTIFITAS
-
TIPS n TRIK
TIPS n TRIK
-
INFO+
-
BUS n Me
BUS n Me